Opony lotnicze Pipper Tecnam Goodyear Opony lotnicze
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Podkreślić | Pneumatyka powietrzna Pipper,Opony dla samolotów Tecnam,Opona lotnicza Goodyear |
||
|---|---|---|---|
Opony Goodyear General Aviation
Produkty opony dla lotnictwa ogólnego stosowane do serii Goodyear Pipper i serii Air king
Opony marki Goodyear obejmują zdecydowaną większość modeli na rynku, a w dziedzinie lotnictwa ogólnego produkty Goodyear w zasadzie osiągnęły pełny zasięg
Produkty opon dla lotnictwa ogólnego mają zastosowanie głównie do serii Diamond, serii Cessna, serii Cirrus, serii Tecnam, serii Pipper i serii Air king itp.Szczegółowe informacje dotyczące liczby części i rozmiaru są przedstawione w poniższej tabeli.
| P/N | Wielkość | Waga ((1 kg.) | Model klimatyzatora | Rodzaj opony | Uwaga: |
| 505C61-8 | 5.00-5 | 5 | DA40D | Przednia opona | |
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | Rura wewnętrzna przedniego koła | Do stosowania zarówno w 5.00-5 jak i G380x150-5 ((15x6.0-5 | |
| 606C61B1 | 6.00-6 | 9 | Koło główne opony zewnętrzne | ||
| 302-246-401 | G15/6.00-6 | 1 | Rura wewnętrzna koła głównego | Do stosowania zarówno w oponach 6.00-6 jak i 15x6.0-6 | |
| 505C61-8 | 5.00-5 | 5 | DA40NG | Przednia opona | |
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | Rura wewnętrzna przedniego koła | ||
| 156E66B1 | 15x6.0-6 | 8 | Koło główne opony zewnętrzne | ||
| 302-246-401 | G15/6.00-6 | 1 | Rura wewnętrzna koła głównego | ||
| 505C01-2 | 5.00-5 | 6 | DA42NG | Opona nosowa | |
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | Rura wewnętrzna koła nosa | ||
| 156E66B1 | 15x6.0-6 | 8 | Koło główne opony zewnętrzne | ||
| 302-246-401 | G15/6.00-6 | 1 | Rura wewnętrzna koła głównego | ||
| 504C61-2 | 5.00-4 | 4 | DA20-C1 | Opona nosowa | Alternatywa P/N:301-009-530 |
| 302-005-400 | 5.00-4 | 1 | Rura wewnętrzna koła nosa | Alternatywa P/N302-005-300/302-005-400 | |
| 505C61-8 | 5.00-5 | 5 | Koło główne opony zewnętrzne | ||
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | Rura wewnętrzna koła głównego |
Huidi Goodyear opony dla lotnictwa ogólnego
| Model klimatyzacji | Opis | P/N | Model klimatyzacji | Opis | P/N |
| DA20D | Koło główne opony zewnętrzne | 505C61-8 | SR20/22 | Koło główne opony zewnętrzne | 156E66T1 |
| Rura wewnętrzna koła głównego | 302-013-400 | Rura wewnętrzna koła głównego | 301-249-084 | ||
| Opona nosowa | 504C61-2 | Opona nosowa | 505T61-1 | ||
| Rura wewnętrzna koła nosa | 320-005-300 | Rura wewnętrzna koła nosa | 301-016-381 | ||
| DA40D | Koło główne opony zewnętrzne | 606C61B1 | Cessna 172 | Koło główne opony zewnętrzne | 606C61B1 |
| Rura wewnętrzna koła głównego | 302-246-401 | Rura wewnętrzna koła głównego | 302-246-401 | ||
| Opona nosowa | 505C61-8 | Opona nosowa | 505C61-8 | ||
| Rura wewnętrzna koła nosa | 302-013-400 | Rura wewnętrzna koła nosa | 302-013-400 | ||
| DA40NG | Koło główne opony zewnętrzne | 156E66B1 | Cessna 208 | Koło główne | 110T01-3 |
| Rura wewnętrzna koła głównego | 302-246-401 | Koło nosa | 228K61-1 | ||
| Opona nosowa | 505C61-8 | Rura wewnętrzna koła nosa | 301404420 | ||
| Rura wewnętrzna koła nosa | 302-013-400 | ||||
| DA42NG | Koło główne opony zewnętrzne | 156E66B1 | |||
| Rura wewnętrzna koła głównego | 302-246-401 | ||||
| Opona nosowa | 505C01-2 | ||||
| Rura wewnętrzna koła nosa | 302-013-400 |

