Horyzontalnie przeciwstawiony czterocylindrowy silnik samolotów IO-720 Silnik Lycoming
| Model | Seria Lycoming IO-720 | Moc | 400 KM |
|---|---|---|---|
| Przemieszczenie | 11,8 l | Cylinder | 8 cylindrów |
| Konfiguracja | poziomo przeciwne | Typ silnika | Silnik lotniczy z wtryskiem paliwa |
| Chłodzenie | Chłodzony powietrzem | Układ paliwowy | Wtrysk paliwa |
| Układ cylindrów | 4 cylindry na stronę | Aplikacja | Samolot |
| Podkreślić | silnik lotniczy o przeciwnym poziomie,czterocylindrowy silnik lotniczy,Silnik lycingowy IO-720 |
||
Silnik Lycoming IO-720 to silnik lotniczy o dużej pojemności skokowej, z przeciwsobnymi cylindrami, ośmiocylindrowy, z czterema cylindrami po każdej stronie.
Silnik posiada system wtrysku paliwa, który dozuje przepływ paliwa proporcjonalnie do przepływu powietrza, z odparowaniem paliwa w portach dolotowych. Silnik ma pojemność skokową 722 cali sześciennych (11,8 litra) i generuje moc 400 KM (298 kW). Cylindry posiadają głowice chłodzone powietrzem, odlewane ze stopu aluminium z w pełni obrobioną komorą spalania.
| Model | Nowy | Zregenerowany | Remont |
|---|---|---|---|
| IO-720-A1B | ENPL-7356 | RENPL-7356 | HENPL-7356 |
| IO-720-A1B | ENPL-7371 | RENPL-7371 | HENPL-7371 |
| IO-720-A1B | ENPL-7491 | RENPL-7491 | HENPL-7491 |
| IO-720-A1B | ENPL-8546 | RENPL-8546 | HENPL-8546 |
| IO-720-B1B | ENPL-9578 | RENPL-9578 | HENPL-9578 |
| IO-720-D1B | ENPL-7488 | RENPL-7488 | HENPL-7488 |
| IO-720-D1C | ENPL-7218 | RENPL-7218 | HENPL-7218 |

