Wszystkie produkty
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
Szczegóły Produktu
| Marka | BRP-Rotax | Seria produktów | ROTAX 912 IS/ULS |
|---|---|---|---|
| Typ produktu | Czterosuwowy silnik lotniczy | Konfiguracja silnika | Czterocylindrowy ustawiony poziomo (cztery płaskie) |
| Układ chłodzenia | Cylindry chłodzone powietrzem z głowicami cylindrów chłodzonymi cieczą | Przemieszczenie | 1211,2 cm3 / 73,91 cala sześciennego |
| Maksymalna moc | 84,8 kW / 115 KM przy 5800 obr./min | Moc znamionowa | 115 KM |
| Maksymalne obroty na minutę | 5800 obr./min | Maksymalny moment obrotowy | 144 Nm / 106 ft·lb przy 4900 obr./min |
| Nudziarz | 79,5 mm / 3,13 cala | Układ paliwowy | System podwójnego gaźnika |
| Cena | Contact Us for Pricing | ||
| Podkreślić | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
opis produktu
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
Polecane produkty

